Vďaka spokojnosti overených zákazníkov sme držitelia prestížneho certifikátu Overené zákazníkmi.
| PRE: | operatívnost |
| PRE: | Dobre |
| Proti: | Ziadne |
| PRE: | rychlost |
| Proti: | urazlivy "darcek"! nakup za cca 100€ a este si treba doplacat napr za krem na vlasy vzorku v hodnote 10centov 4 centy... |
| PRE: | Doveruhodnost rychlost vybavenia a dodania profesionalna vlasova kozmetika a doplnky |
| Proti: | K objednanému tovaru boli prisĺúbené 2 darčeky (očné tiene+vlasová starostlivosť). Žiadne však neprišli. Produkt, ktorý som si zakúpila u vás ponúkali iné internetové obchody podstatne lacnejšie (od 54 do 64 EUR), rozhodla som sa však pre váš, aj napriek podstatne vyššej cene. Keďže ste nedodržali, čo bolo ponúknuté, celkový pocit je sklamanie. |
| PRE: | Obchod som si vybrala preto lebo mi ho odporučili WEB je veľmi prehľadný Dobre som sa v ňom zorientovala |
| Proti: | Zatiaľ som na nič nenatrafila |
| Proti: | Sklamala ma kurierska spolocnost,konkretne neochotni zamestnanci |
| PRE: | majú v ponuke tovar, ktorý nenájdete v žiadnej elektropredajni |
| PRE: | prehľadnosť ponuky |
| PRE: | kvalitný tovar za dobrú cenu bezproblémové rýchle doručenie |
| PRE: | v kľude z izby som si vybrala,čo som chcela |
| Proti: | mala som nárok na darček, ktorý som si aj vybrala, ale nebol mi dodaný |
| PRE: | výborná komunikácia tovar bol doručený do dvoch dní výborné akcie darček k objednávke |
| Proti: | zatiaľ som nezistila žiadne |
| PRE: | Vsetko je rychle a dostupne |
| Proti: | Mozno externy sklad, ale kedze to prebieha rychle, nieje to problem |
| PRE: | fakt rýchly servis, produkt ktorý som si objednala bol na tejto stránke za najlepšiu cenu, darček k nákupu |
| Proti: | nič ma nenapadá |
| PRE: | ma dostupnosť produktov, ktoré nie sú v kamenných obchodoch |
| Proti: | nema viacero pobočiek aj v iných krajinách |
| PRE: | rýchlosť |
| Proti: | tykalo sa to kurierskej sluzby,ktora ma neinformovala o jej prichode, samotnemu "svetu kadernictva" nevytykam nic |
| PRE: | Rýchle dodanie. Vysoká kvalita výrobkov. |
| Proti: | Zatiaľ žiadne. |
| PRE: | Praktické produkty za rozumné ceny |
| PRE: | Rýchlosť a informovanosť |
| Proti: | žiadne |
| PRE: | velmi dobre u vas nakupujem som velmi spokojna. |
| PRE: | Dobré ceny a výber |
| Proti: | Vysoké poštovné |
| PRE: | široký výber podrobný popis výrobkov poradenstvo |
| Proti: | len sa mi zda výsoký poplatok za dodanie na dobierku |
| PRE: | profesionalne vyrobky detailne informacie o stave objednavky emailom (nemusim sa nikde prihlasovat, aby som videl, ci uz tovar bol expedovany alebo nie) rychla expedicia od objednania/zaplatenia dokladne zabalenie tovaru (v extra krabici s vyplnou) |
| Proti: | sklad v CZ = dlhsia dodacia doba draha dobierka |
| PRE: | specificky sortiment odporucanie od znamej prijatelne ceny vyborna informovanost o stave objednavky |
| Proti: | nemozne uhradit kartou alebo cez PayPal |
| PRE: | Kvalitné značky. |
| Proti: | Drahé poštovné. |
Darčeky k objednávkam
K objednávkam rozdávame darčeky.
Expresné doručenie
Tovar skladom doručíme do 24 hodín.
Doprava ZADARMO
Doprava pri nákupe nad 79,- € ZADARMO!
Profesionálne poradenstvo
S výberom správneho tovaru Vám poradíme - kontakt.
100% zákaznícky servis
Aktuálne informácie o stave objednávky emailom aj cez SMS!
Overené zákazníkmi
Spokojnosť zákazníkov zaručená certifikátom.